沈阳市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共76所)(二)
作者:沈阳中专网时间:2023-01-05 19:58:23 0次
摘要:沈阳市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共76所)(二)序号学校校名机构代码学校性质公办/民办主管部门学校地址招生专业专业代码学习 形式学制收费标准39辽宁人民艺术剧院附属艺术...
沈阳市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共76所)(二)
序号 | 学校校名 | 机构代码 | 学校性质公办/民办 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 专业代码 | 学习 形式 | 学制 | 收费标准 |
39 | 辽宁人民艺术剧院附属艺术学校 | 3621000152 | 民办 | 辽宁人民艺术剧院 | 沈阳市浑南区新运河路223号 | 戏剧表演 | 750204 | 全日制 | 3 | 18000 |
戏剧表演 | 750204 | 全日制 | 4 | 18000 | ||||||
戏剧表演 | 750204 | 全日制 | 5 | 18000 | ||||||
音乐表演 | 750201 | 全日制 | 3 | 18000 | ||||||
音乐表演 | 750201 | 全日制 | 4 | 18000 | ||||||
音乐表演 | 750201 | 全日制 | 5 | 18000 | ||||||
音乐表演 | 750201 | 全日制 | 6 | 18000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 4 | 10000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 5 | 10000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 6 | 10000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 7 | 10000 | ||||||
播音与主持 | 760201 | 全日制 | 3 | 18000 | ||||||
影像与影视技术 | 760203 | 全日制 | 3 | 18000 | ||||||
40 | 沈阳东方传媒学校 | 3621000473 | 民办 | 浑南区教育局 | 沈阳市浑南区汇泉路8号 | 播音与主持 | 760201 | 全日制 | 3 | 23000 |
广播影视节目制作 | 760202 | 全日制 | 3 | 25000 | ||||||
工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3 | 23000 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 23000 | ||||||
工艺美术 | 750106 | 全日制 | 1 | 43000 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 1 | 43000 | ||||||
41 | 辽宁何氏医学院 | 4121013610 | 民办 | 浑南区教育局 | 沈阳市浑南区泗水街66号 | 护理 | 720201 | 全日制 | 3 | 6000 |
眼视光与配镜 | 720901 | 全日制 | 3 | 6000 | ||||||
康复技术 | 720601 | 全日制 | 3 | 6000 | ||||||
美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3 | 12000 | ||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 12000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 3 | 15000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 6 | 15000 | ||||||
中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3 | 12000 | ||||||
中医养生保健 | 720409 | 全日制 | 3 | 6000 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 8000 | ||||||
宠物养护与经营 | 610303 | 全日制 | 3 | 12000 | ||||||
口腔修复工艺 | 720504 | 全日制 | 3 | 6000 | ||||||
42 | 沈阳音乐学院附属中等音乐学校 | 3621000169 | 公办 | 沈阳音乐学院 | 沈阳市浑南区凤凰大街9号 | 音乐表演 | 750201 | 全日制 | 3 | 8000 |
音乐表演 | 750201 | 全日制 | 6 | 8000 | ||||||
43 | 沈阳音乐学院附属中等舞蹈学校 | 3621000003 | 公办 | 沈阳音乐学院 | 沈阳市浑南区凤凰大街9号 | 舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 4 | 8000 |
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 6 | 8000 | ||||||
44 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校(中专部) | 4121014526 | 公办 | 辽宁特殊教育 师范高等专科学校 | 沈阳市浑南区柏叶306号 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 1500 |
工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3 | 1500 | ||||||
中医康复技术 | 720408 | 全日制 | 3 | 1500 | ||||||
45 | 辽宁省育才中等职业技术专业学校 | 3621000134 | 公办 | 辽宁教育学院 | 沈阳市浑南区沈营大街650号 | 计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 免费 |
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免费 | ||||||
中西面点 | 740203 | 全日制 | 3 | 免费 | ||||||
46 | 辽宁省体育学校 | 3621000002 | 公办 | 辽宁省体育事业展中心 | 沈阳市浑南区浑南三路18号 | 运动训练 | 770303 | 全日制 | 3 | 4000 |
47 | 沈阳乐府艺术学校 | 3621000312 | 民办 | 浑南区教育局 | 沈阳市浑南区朗月街2号 | 音乐表演 | 750201 | 全日制 | 3 | 12000 |
音乐表演 | 750201 | 全日制 | 4 | 12000 | ||||||
音乐表演 | 750201 | 全日制 | 5 | 12000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 3 | 12000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 4 | 12000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 5 | 12000 | ||||||
48 | 沈阳国际公关礼仪学校 | 3621000415 | 民办 | 浑南区教育局 | 沈阳市浑南区棋盘山风景区秀湖环路4号 | 航空服务 | 700402 | 全日制 | 3 | 17000 |
城市轨道交通运营服务 | 700604 | 全日制 | 3 | 7500 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 14000 | ||||||
市场营销 | 730602 | 全日制 | 3 | 7500 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 15000 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 7500 | ||||||
美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3 | 7500 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 15000 | ||||||
社区公共事务管理 | 790102 | 全日制 | 3 | 7500 | ||||||
航空服务 | 700402 | 全日制 | 1 | 13000 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 1 | 9800 | ||||||
49 | 沈阳师联幼师中等职业学校 | 3621000418 | 民办 | 浑南区教育局 | 沈阳市浑南区文德街3号 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 12550 |
50 | 沈阳市电子技术学校(沈北新区职业教育中心) | 3621000365 | 公办 | 沈北新区教育局 | 沈北新区贵州路41号 | 电子技术应用 | 710103 | 全日制 | 3 | 2400 |
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
农机设备应用与维修 | 610113 | 全日制 | 3 | 0 | ||||||
农村电气技术 | 610111 | 全日制 | 3 | 0 | ||||||
电子技术应用(对接高职“应用电子技术”) | 710103 | 全日制 | 3+2 | 前三年每年2400元(后二年执行辽阳职业技术学院收费标准) | ||||||
数控技术应用(对接高职“数控技术”) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年每年2400元(后二年执行辽阳职业技术学院收费标准) | ||||||
机械加工技术(对接“机械制造及自动化”) | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年每年2400元(后二年执行辽宁农业职业技术学院收费标准) | ||||||
计算机应用(对接高职“计算机网络技术”) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年每年2400元(后二年执行辽阳职业技术学院、辽宁建筑职业学院、辽宁农业职业技术学院收费标准) | ||||||
电子技术应用(对接高职“电气自动化技术”) | 710103 | 全日制 | 3+2 | 前三年每年2400元(后二年执行辽宁建筑职业学院收费标准) | ||||||
51 | 辽宁工贸学校 | 3621000229 | 公办 | 沈煤集团 | 沈阳市沈北新区虎石台南大街46号 | 机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3 | 2800 |
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
会计事务 | 730101 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
工程测量技术 | 620301 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
采矿技术 | 620501 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
现代通信技术应用 | 710301 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
休闲体育服务与管理 | 770302 | 全日制 | 3 | 4800 | ||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 1 | 2800 | ||||||
采矿技术 | 620501 | 全日制 | 1 | 2800 | ||||||
电子商务(对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2600 (后二年执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准) | ||||||
机电技术应用(对接高职“机电设备技术”专业) | 660301 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800(后二年执行辽宁生态工程职业学院收费标准) | ||||||
计算机应用 (对接高职“计算机应用技术”专业) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2600 (后二年执行辽宁生态工程职业学院收费标准) | ||||||
数控技术应用(对接高职“数控技术”专业) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800(后二年执行辽宁生态工程职业学院收费标准) | ||||||
工程测量技术(对接高职“工程测量”专业) | 620301 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800 (后二年执行辽宁生态工程职业学院收费标准) | ||||||
工业机器人技术应用(对接高职“智能控制技术”专业) | 660303 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800 (后二年执行辽宁生态工程职业学院收费标准) | ||||||
数控技术应用(对接高职“数控技术”专业) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800(后二年执行辽宁地质工程职业学院收费标准) | ||||||
艺术设计与制作(对接高职“动漫制作设计”专业) | 750101 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3000(后二年执行辽宁地质工程职业学院收费标准) | ||||||
电子商务(对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2600 (后二年执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准) | ||||||
52 | 辽宁广播电视学校 | 3621000137 | 公办 | 辽宁开放大学 | 沈阳市皇姑区黄河北大街50号 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2300 |
机械制造技术 | 660101 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||||
金融事务 | 730201 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||||
计算机应用(对接高职“软件技术”专业) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 3600 | ||||||
数控技术应用(对接高职“数控技术”专业) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 3600 | ||||||
汽车服务与营销(对接高职“汽车制造与试验技术”专业) | 700205 | 全日制 | 3+2 | 3600 | ||||||
53 | 沈阳师范大学附属艺术学校 | 3621000153 | 公办 | 沈阳师范大学 | 沈阳市皇姑区黄河北大街253号 | 戏剧表演 | 750204 | 全日制 | 3 | 8400 |
音乐表演 | 750201 | 全日制 | 3 | 8400 | ||||||
绘画 | 750107 | 全日制 | 3 | 8400 | ||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 8400 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 8400 | ||||||
社会文化艺术 | 750401 | 全日制 | 3 | 8400 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 4 | 8400 | ||||||
音乐表演 | 750201 | 全日制 | 4 | 8400 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 6 | 8400 | ||||||
音乐表演 | 750201 | 全日制 | 6 | 8400 | ||||||
艺术设计与制作(对接高职“动漫制作技术”专业) | 750101 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费8400(后二年执行辽宁地质工程职业学院收费标准) | ||||||
54 | 沈阳志远职业中等学校 | 3621000472 | 民办 | 沈北新区教育局 | 沈阳市沈北新区沈北路81号 | 宠物养护与经营 | 610303 | 全日制 | 3 | 13000 |
机械制造技术 | 660101 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
运动训练 | 770303 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
老年人服务与管理 | 790303 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
无人机操控与维护 | 660601 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
55 | 沈阳飞跃中等职业学校 | 3621000114 | 民办 | 沈北新区教育局 | 沈阳市沈北新区沟子沿路55号 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 9370 |
城市轨道交通运营服务 | 700604 | 全日制 | 3 | 9370 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 9370 | ||||||
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 9370 | ||||||
56 | 沈阳国际商务学校 | 3621000409 | 民办 | 沈北新区教育局 | 沈阳市沈北新区道义四街27号 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 9600 |
市场营销 | 730602 | 全日制 | 3 | 9500 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 9800 | ||||||
中西面点 | 740203 | 全日制 | 3 | 9500 | ||||||
城市轨道交通运营服务 | 700604 | 全日制 | 3 | 9800 | ||||||
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 9700 | ||||||
美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3 | 9600 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 9500 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 3 | 15800 | ||||||
57 | 沈阳军乐学校 | 3621000485 | 民办 | 沈北新区教育局 | 沈阳市沈北新区沈北路81-2号 | 音乐表演 | 750201 | 全日制 | 3 | 15500 |
音乐表演 | 750201 | 全日制 | 5 | 15500 | ||||||
工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3 | 15500 | ||||||
58 | 沈阳市皇姑区南山护理中等职业学校 | 3621000481 | 民办 | 沈北新区教育局 | 沈阳市沈北新区蒲硕路90号 | 护理 | 720201 | 全日制 | 4 | 10800 |
口腔修复工艺 | 720504 | 全日制 | 3 | 10800 | ||||||
59 | 沈阳市凝思护理中等职业学校 | 3621000459 | 民办 | 沈北新区教育局 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街176号 | 护理 | 720201 | 全日制 | 3 | 12500 |
口腔修复工艺 | 720504 | 全日制 | 3 | 12500 | ||||||
卫生信息管理 | 720701 | 全日制 | 3 | 12500 | ||||||
60 | 沈阳音乐艺术学校 | 3621000471 | 民办 | 沈北新区教育局 | 沈北新区聚农路29号 | 舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 4 | 11800 |
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 5 | 11800 | ||||||
音乐表演(声乐器乐方向) | 750201 | 全日制 | 3 | 12800 | ||||||
61 | 沈阳市新星朗科学技术学校 | 3621000483 | 民办 | 沈北新区教育局 | 沈阳市沈北新区沈北路81号 | 工业机器人应用技术 | 660303 | 全日制面授 | 3 | 9800 |
幼儿保育 | 770101 | 全日制面授 | 3 | 8800 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制面授 | 3 | 8800 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制面授 | 3 | 7800 | ||||||
金融事务 | 730201 | 全日制面授 | 3 | 7800 | ||||||
美容美体艺术 | 750111 | 全日制面授 | 3 | 7800 | ||||||
西餐烹饪 | 740202 | 全日制面授 | 3 | 8800 | ||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制面授 | 3 | 8800 | ||||||
62 | 沈阳工业经济学校 | 3621000129 | 民办 | 沈北新区教育局 | 沈阳市沈北新区秋月湖街68号 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 5430/8000 |
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 5430/12000 | ||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 5430/12000 | ||||||
汽车制造与检修 | 660701 | 全日制 | 3 | 5430/12000 | ||||||
航空服务 | 700402 | 全日制 | 3 | 5430/8000 | ||||||
新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3 | 5430/8000 | ||||||
城市轨道交通运营服务 | 700604 | 全日制 | 3 | 5430/8000 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 5430/8000 | ||||||
63 | 沈阳市于洪区职业教育中心 | 3621000374 | 公办 | 于洪区教育局 | 沈阳市于洪区东平湖街198号 | 数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2400 |
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
物流服务与管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽车制造与检测 | 660701 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
机械制造技术 | 660101 | 全日制 | 1 | 2400 | ||||||
64 | 沈阳医学院附属卫生学校 | 3621000355 | 公办 | 沈阳医学院 | 沈阳市于洪区黄河北大街146号 | 护理 | 720201 | 全日制 | 3 | 3600 |
护理 | 720201 | 全日制 | 4 | 3600 | ||||||
护理(对接高职“护理”专业) | 720201 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3600(后两年执行盘锦职业技术学院收费标准) | ||||||
65 | 辽宁东华中等职业学校 | 3621000419 | 民办 | 于洪区教育局 | 沈阳市于洪区洪滨路永康街10号 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 6900 |
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 6900 | ||||||
工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3 | 6900 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 6900 | ||||||
无人机操控与维护 | 660601 | 全日制 | 3 | 6900 | ||||||
66 | 沈阳市辽中区职业教育中心 | 3621000105 | 公办 | 辽中区教育局 | 辽中区新华街29号 | 设施农业生产技术 | 610112 | 全日制 | 3 | 2880 |
农机设备应用与维修 | 610113 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
导游服务 | 740102 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2160 | ||||||
防灾减灾技术 | 620903 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
67 | 沈阳市辽中区特殊教育学校 | 5121000057 | 公办 | 辽中区教育局 | 辽中区政府路428号 | 民族食品加工技术 | 690103 | 全日制 | 3 | 免费 |
68 | 新民市职业中等专业学校 | 3621000378 | 公办 | 新民市教育局 | 新民市东营路35-4号 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 |
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
机械制造技术 | 660101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
园艺技术 | 610105 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
风力发电设备运行与维护 | 630302 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
69 | 沈阳市中医药学校 | 3621000377 | 公办 | 新民市卫生健康局 | 新民市铁北西路15号 | 护理 | 720201 | 全日制 | 4 | 3500 |
护理(涉外护理) | 720201 | 全日制 | 4 | 3500 | ||||||
护理(康复护理) | 720201 | 全日制 | 4 | 3500 | ||||||
护理(口腔护理) | 720201 | 全日制 | 4 | 3500 | ||||||
护理(母婴护理) | 720201 | 全日制 | 4 | 3500 | ||||||
中药 | 720403 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
药剂 | 720301 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
口腔修复工艺 | 720504 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
医学检验技术 | 720501 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
医学影像技术 | 720502 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
康复技术 | 720601 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
中医康复技术 | 720408 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
护理 | 720201 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
中药 | 720403 | 全日制 | 2 | 3500 | ||||||
药剂 | 720301 | 全日制 | 2 | 3500 | ||||||
口腔修复工艺 | 720504 | 全日制 | 2 | 3500 | ||||||
医学检验技术 | 720501 | 全日制 | 2 | 3500 | ||||||
医学影像技术 | 720502 | 全日制 | 2 | 3500 | ||||||
康复技术 | 720601 | 全日制 | 2 | 3500 | ||||||
护理(对接高职“护理”专业) | 720201 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3500(后两年执行辽宁医药职业院收费标准) | ||||||
护理(对接高职“护理”专业) | 720201 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3500 (后两年执行盘锦职业技术学院收费标准) | ||||||
护理(对接高职“护理”专业) | 720201 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3500 (后两年执行鞍山职业技术学院收费标准) | ||||||
护理(对接高职“护理”专业) | 720201 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3500 (后两年执行辽阳职业技术学院收费标准) | ||||||
护理(对接高职“助产”专业) | 720201 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3500(后两年执行营口职业技术学院收费标准) | ||||||
护理(对接高职“助产”专业) | 720301 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3500(后两年执行鞍山职业技术学院收费标准) | ||||||
康复技术(对接高职“康复治疗技术”专业) | 720601 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3500(后两年执行盘锦职业技术学院收费标准) | ||||||
中药(对接高职“药品生产技术”专业) | 720403 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3500(后两年执行辽宁农业职业技术学院收费标准) | ||||||
药剂(对接高职“药品生产技术”专业) | 720301 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3500(后两年执行辽阳职业技术学院收费标准) | ||||||
70 | 沈阳辽美中等职业学校 | 3621000023 | 民办 | 新民市教育局 | 新民市胡台镇繁荣3路 | 服装设计与工艺 | 680402 | 全日制 | 3 | 8070 |
绘画 | 750107 | 全日制 | 3 | 8070 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 8070 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 8070 | ||||||
老年人服务与管理 | 790303 | 全日制 | 3 | 8070 | ||||||
农机设备应用与维修 | 610113 | 全日制 | 3 | 8070 | ||||||
71 | 新民市特殊教育学校 | 5121000067 | 公办 | 新民市教育局 | 新民市东大营工业开发区 | 园艺技术 | 610105 | 全日制 | 3 | 无 |
72 | 沈阳市民族职业学校 | 3621000486 | 民办 | 新民市教育局 | 新民胡台镇振兴十四街35号 | 动漫与游戏设计 | 750109 | 全日制 | 3 | 9000/16000 |
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 9000/12000 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 9000/12000 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 9000/13000 | ||||||
商务日语 | 770202 | 全日制 | 3 | 9000/12000 | ||||||
休闲体育服务与管理 | 770302 | 全日制 | 3 | 9000/12000 | ||||||
美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3 | 7000/10000 | ||||||
西餐烹饪 | 740202 | 全日制 | 3 | 9000/12000 | ||||||
73 | 康平县职业教育中心 | 3621000376 | 公办 | 康平县教育局 | 康平县胜利街道吴斌街 | 畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3 | 2000 |
会计事务 | 730201 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
汽车运用与维修(对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2000元(后二年执行辽宁职业学院收费标准) | ||||||
电气设备运行与控制(对接高职“电气自动化技术”专业) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2000元(后二年执行辽宁职业学院收费标准) | ||||||
计算机应用(对接高职“计算机应用技术”专业) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2000元(后二年执行辽宁职业学院收费标准) | ||||||
畜禽生产技术(对接高职“畜牧兽医”专业) | 610301 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2000元(后二年执行辽宁农业职业技术学院收费标准) | ||||||
74 | 康平县特殊教育学校 | 5121000034 | 公办 | 康平县教育局 | 康平县康平镇立新街 | 工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3 | 免费 |
75 | 法库县职业教育中心 | 3621000011 | 公办 | 法库县教育局 | 法库县吉祥街道兴法东路18号 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 |
园林绿化 | 610203 | 全日制 | 3 | 2200 | ||||||
设施农业生产技术 | 610112 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
智能设备运行与维护(汽车维修方向) | 660201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
计算机应用(对接高职“计算机网络技术”专业) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽阳职业技术学院收费标准) | ||||||
航空服务(对接高职“空中乘务”专业) | 700402 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2600(后二年执行辽阳职业技术学院收费标准) | ||||||
老年人服务与管理(对接高职“智慧健康养老服务与管理”专业) | 790303 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽阳职业技术学院收费标准) | ||||||
焊接技术应用(对接高职“智能焊接技术”专业) | 660105 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁冶金职业技术学院收费标准) | ||||||
76 | 法库县爱心学校 | 5121000007 | 公办 | 法库县教育局 | 法库县法姬娜路 | 针织工艺 | 680404 | 全日制 | 3 | 免费 |
文章标题:沈阳市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共76所)(二)
- 相关文章
- 关注学生心理健康!辽宁省教育厅等18部门联合印发实施方案10-28
- 第二十届中国计算机大会在沈阳开幕10-28
- 辽宁省招考办公布初中起点五年制高职(3+2)录取结果查询入口08-10
- 沈阳市2023年普通高中、师范学校录取控制分数线确定07-19
- 沈阳市2023年高中阶段学校招生第一批次学校艺术类美术(绘画)特长生录取最低综合分数确定07-19
- 沈阳市2023年中招录取结果查询安排07-19
- 沈阳市2023年中考中招政策解读07-12
- 沈阳市中招志愿填报咨询服务电话07-12
- 沈北新区教育局防溺水工作致家长的一封信06-08
- 沈阳经开区、中德园与新民经开区对口互助校企对接活动05-29