阜新市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共11所)
作者:沈阳中专网时间:2023-01-05 19:51:09 0次
摘要:阜新市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共11所)序号学校校名机构代码学校性质公办/民办主管部门学校地址招生专业专业代码学习 形式学制收费标准1阜新高等专科学校41210112...
阜新市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共11所)
序号 | 学校校名 | 机构代码 | 学校性质公办/民办 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 专业代码 | 学习 形式 | 学制 | 收费标准 |
1 | 阜新高等专科学校 | 4121011250 | 公办 | 阜新市教育局 | 阜新市海州区育红路36号 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3+2 | 对接高职动漫制作技术专业,前三年学费2800元/年,后两年执行阜新高等专科学校大专收费标准 |
数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3+2 | 对接高职数字媒体技术专业,前三年学费2800元/年,后两年执行阜新高等专科学校大专收费标准 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3+2 | 对接高职汽车制造与试验技术专业,前三年学费2800元/年,后两年执行阜新高等专科学校收大专费标准 | ||||||
道路与桥梁工程施工 | 700201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职道路与桥梁工程技术专业,前三年学费2800元/年,后两年执行阜新高等专科学校收大专费标准 | ||||||
机械制造技术 | 660101 | 全日制 | 3+2 | 对接高职机械制造及自动化专业,前三年学费2800元/年,后两年执行阜新高等专科学校收大专费标准 | ||||||
园林技术 | 610202 | 全日制 | 3+2 | 对接高职园林技术专业,前三年免学费,后两年执行阜新高等专科学校收大专费标准 | ||||||
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 对接高职畜牧兽医专业,前三年免学费,后两年执行阜新高等专科学校收大专费标准 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 5 | 对接高职学前教育专业,前三年学费2800元/年,后两年执行阜新高等专科学校收大专费标准 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3+2 | 对接高职酒店管理与数字化运营专业,前三年学费2800元/年,后两年执行阜新高等专科学校收大专费标准 | ||||||
2 | 阜新市第一中等职业技术专业学校 | 3621000395 | 公办 | 阜新市教育局 | 阜新市海州区西山路73号 | 直播电商服务 | 730705 | 全日制 | 3 | 2400 |
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2160 | ||||||
焊接技术应用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
中西面点 | 740203 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
影像与影视技术 | 760203 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3+2 | 对接高职机电一体化技术专业,前三年收费2400元/年,后两年按辽宁装备制造职业技术学院收费标准执行。 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3+2 | 对接高职机电设备技术专业前三年收费2400元/年,后两年按辽宁生态工程职业学院收费标准执行。 | ||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3+2 | 对接高职计算机网络技术专业,前三年收费2400元/年,后两年按辽宁生态工程职业学院收费标准执行。 | ||||||
中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职烹饪工艺与营养专业,前三年收费2400元/年,后两年按辽宁现代服务职业技术学院收费标准执行。 | ||||||
3 | 阜新市第二中等职业技术专业学校 | 3621000463 | 公办 | 阜新市教育局 | 阜新市太平区东新大街112-2号 | 焊接技术应用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2600 |
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3 | 免费 | ||||||
物流服务与管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
新能源汽车制造与检测 | 660702 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
焊接技术应用 | 660105 | 全日制 | 3+2 | 对接高职智能焊接技术专业,前三年收学费2600元/年,后两年按辽宁工程职业学院收费标准执行 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3+2 | 对接高职汽车检测与维修技术专业,前三年收学费2600元/年,后两年按辽宁工程职业学院收费标准执行 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3+2 | 对接高职机电一体化技术专业,前三年收学费2600元/年,后两年按辽宁工程职业学院收费标准执行 | ||||||
物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3+2 | 对接高职智能控制技术专业,前三年收学费2600元/年,后两年按辽宁冶金职业技术学院收费标准执行 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职智能控制技术专业,前三年收学费2600元/年,后两年按辽宁冶金职业技术学院收费标准执行 | ||||||
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 对接高职畜牧兽医专业,前三年免学费,后两年按辽宁农业职业技术学院收费标准执行 | ||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3+2 | 对接高职数字媒体技术专业,前三年收学费2400元/年,后两年按阜新高等专科学校收费标准执行 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3+2 | 对接高职机电一体化技术专业,前三年收学费2600元/年,后两年按辽宁装备制造职业技术学院收费标准执行 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职计算机网络技术专业,前三年收学费2600元/年,后两年按辽宁建筑职业学院收费标准执行 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 对接高职电子商务专业,前三年收学费2600元/年,后两年按辽宁建筑职业学院收费标准执行 | ||||||
4 | 阜新市卫生学校 | 3621000385 | 公办 | 阜新市教育局 | 阜新市海州区西山路77号 | 护理 | 720201 | 全日制 | 4 | 3600 |
护理(高中起点) | 720201 | 全日制 | 3 | 3600 | ||||||
药剂 | 720301 | 全日制 | 3 | 3600 | ||||||
医学检验技术 | 720501 | 全日制 | 3 | 3600 | ||||||
康复技术 | 720601 | 全日制 | 3 | 3600 | ||||||
眼视光与配镜 | 720901 | 全日制 | 3 | 3600 | ||||||
护理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职护理专业,前三年我校收学费3600元/年,后两年按营口职业技术学院收费标准执行 | ||||||
护理(助产方向) | 720201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职助产专业,前三年收学费3600元/年,后两年按营口职业技术学院收费标准执行 | ||||||
康复技术 | 720601 | 全日制 | 3+2 | 对接高职康复治疗技术专业,前三年收学费3600元/年,后两年按营口职业技术学院收费标准执行 | ||||||
护理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职护理专业,前三年收学费3600元/年,后两年按辽阳职业技术学院收费标准执行 | ||||||
护理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职护理专业,前三年收学费3600元/年,后两年按阜新高等专科学校收费标准执行 | ||||||
护理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职护理专业,前三年收学费3600元/年,后两年按大连枫叶职业技术学院收费标准执行 | ||||||
药剂 | 720301 | 全日制 | 3+2 | 对接高职药品生产技术专业,前三年收学费3600元/年,后两年按辽阳职业技术学院收费标准执行 | ||||||
5 | 阜蒙县职业教育中心 | 3621000126 | 公办 | 阜蒙县教育局 | 阜蒙县东门外工农路21号 | 作物生产技术 | 610102 | 全日制 | 3 | 免学费 |
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
电子技术应用 | 710103 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
物流服务与管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
邮轮乘务 | 700304 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
服装设计与工艺 | 680402 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
作物生产技术 | 610102 | 全日制 | 3+2 | 对接高职园艺技术专业,前三年免收学费,后两年按辽宁农业职业技术学院收费标准执行 | ||||||
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 对接高职畜牧兽医专业,前三年免收学费,后两年按辽宁农业职业技术学院收费标准执行 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 对接高职机电一体化技术专业,前三年收费标准2400/年,后两年按辽宁装备制造职业技术学院收费标准执行 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3+2 | 对接高职汽车制造与试验技术专业,前三年收费标准2400/年,后两年按阜新高等专科学校收费标准执行 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职数字媒体技术专业,前三年收费标准2400/年,后两年按阜新高等专科学校收费标准执行 | ||||||
6 | 彰武县中等职业技术专业学校 | 3621000027 | 公办 | 彰武县教育局 | 彰武县彰武镇福郑街65号 | 设施农业生产技术 | 610112 | 全日制 | 3 | 免学费 |
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
城市轨道交通运营服务 | 700604 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
直播电商服务 | 730705 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
设施农业生产技术 | 610112 | 全日制 | 3+2 | 对接高职园艺技术专业,前三年免收学费,后两年按辽宁职业学院收费标准执行 | ||||||
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 对接高职畜牧兽医专业,前三年免收学费,后两年按阜新高等专科学校收费标准执行 | ||||||
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 对接高职畜牧兽医专业,前三年免收学费,后两年按辽宁职业学院收费标准执行 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 对接高职数控技术专业,前三年收费标准2400/年,后两年按装备制造职业技术学院收费标准执行 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3+2 | 对接高职电气自动化技术专业,前三年收费标准2400/年,后两年按装备制造职业技术学院收费标准执行 | ||||||
直播电商服务 | 730705 | 全日制 | 3+2 | 对接高职电子商务专业,前三年收费标准2400/年,后两年辽宁职业学院收费标准执行 | ||||||
7 | 阜新市细河区职业教育职教中心 | 3621000259 | 公办 | 阜新市细河区教育局 | 阜新市细河区正阳街北段路东 | 美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3 | 2000 |
铁道运输服务 | 700107 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
航空服务 | 770402 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
数字影像技术 | 750103 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
运动训练 | 770303 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
8 | 阜新市体育运动学校 | 3621000383 | 公办 | 阜新市文化旅游和广播电视局 | 阜新市育红路42号 | 运动训练 | 770303 | 全日制 | 3 | 2800 |
9 | 阜新市篮球职业技术高级中学 | 3621000379 | 公办 | 阜新市文化旅游和广播电视局 | 阜新市育红路43号 | 运动训练 | 770303 | 全日制 | 3 | 4800 |
10 | 阜新市青木中等职业技术专业学校 | 3621000158 | 民办 | 阜新市教育局 | 阜新市海州区创业路113号 | 图书档案数字化管理 | 750403 | 全日制 | 3 | 2800 |
播音与主持 | 760201 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
广播影视节目制作 | 760202 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
11 | 阜新市特殊教育学校(附设中职班) | 5121000044 | 公办 | 阜新市教育局 | 阜新市细河区西环路六号 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 免费 |
民族食品加工技术 | 690103 | 全日制 | 3 | 免费 |
文章标题:阜新市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共11所)
- 相关文章
- 关注学生心理健康!辽宁省教育厅等18部门联合印发实施方案10-28
- 第二十届中国计算机大会在沈阳开幕10-28
- 辽宁省招考办公布初中起点五年制高职(3+2)录取结果查询入口08-10
- 沈阳市2023年普通高中、师范学校录取控制分数线确定07-19
- 沈阳市2023年高中阶段学校招生第一批次学校艺术类美术(绘画)特长生录取最低综合分数确定07-19
- 沈阳市2023年中招录取结果查询安排07-19
- 沈阳市2023年中考中招政策解读07-12
- 沈阳市中招志愿填报咨询服务电话07-12
- 沈北新区教育局防溺水工作致家长的一封信06-08
- 沈阳经开区、中德园与新民经开区对口互助校企对接活动05-29